Ценова листа:
ТИП 22 РККР | | | | | | | | |
№ по ред | Модел | Мощност /W/ | Цена /лв./ | | № по ред | Модел | Мощност /W/ | Цена /лв./ |
1 | 300/800 | 1087 | 71.00 | | 25 | 500/1400 | 2765 | 128.00 |
2 | 300/1000 | 1359 | 83.00 | | 26 | 500/1600 | 3160 | 147.00 |
3 | 300/1200 | 1631 | 96.00 | | 27 | 500/1800 | 3555 | 166.00 |
4 | 300/1400 | 1903 | 108.00 | | 28 | 500/2000 | 3950 | 179.00 |
5 | 300/1600 | 2174 | 113.00 | | 29 | 500/2200 | 4345 | 196.00 |
6 | 300/1800 | 2446 | 124.00 | | 30 | 500/2400 | 4740 | 211.00 |
7 | 300/2000 | 2718 | 139.00 | | 31 | 600/400 | 982 | 49.00 |
8 | 300/2200 | 2990 | 166.00 | | 32 | 600/600 | 1473 | 67.00 |
9 | 300/2400 | 3262 | 190.00 | | 33 | 600/800 | 1964 | 85.00 |
10 | 400/600 | 1014 | 63.00 | | 34 | 600/1000 | 2455 | 103.00 |
11 | 400/800 | 1352 | 81.00 | | 35 | 600/1200 | 2946 | 124.00 |
12 | 400/1000 | 1690 | 93.00 | | 36 | 600/1400 | 3437 | 140.00 |
13 | 400/1200 | 2028 | 111.00 | | 37 | 600/1600 | 3828 | 162.00 |
14 | 400/1400 | 2366 | 127.00 | | 38 | 600/1800 | 4419 | 179.00 |
15 | 400/1600 | 2704 | 147.00 | | 39 | 600/2000 | 4910 | 197.00 |
16 | 400/1800 | 3042 | 169.00 | | 40 | 600/2200 | 5401 | 216.00 |
17 | 400/2000 | 3380 | 187.00 | | 41 | 600/2400 | 5892 | 229.00 |
18 | 400/2200 | 3718 | 204.00 | | 42 | 900/400 | 1190 | 94.00 |
19 | 400/2400 | 4056 | 220.00 | | 43 | 900/600 | 1784 | 130.00 |
20 | 500/400 | 790 | 45.00 | | 44 | 900/800 | 2379 | 171.00 |
21 | 500/600 | 1185 | 59.00 | | 45 | 900/1000 | 2974 | 202.00 |
22 | 500/800 | 1580 | 76.00 | | 46 | 900/1200 | 3569 | 246.00 |
23 | 500/1000 | 1975 | 92.00 | | 47 | 900/1400 | 4164 | 288.00 |
24 | 500/1200 | 2370 | 111.00 | | 48 | 900/1600 | 4758 | 315.00 |
-
You are here:
-
Home
-
Панелни радиатори