КЛИМАТ
K1 optima |
Mini |
K1-2013 |
![]() |
![]() |
![]() |
K1 E |
K1 K |
K1 R |
![]() |
![]() |
![]() |
K12 |
K13 |
K1 W8 |
![]() |
![]() |
![]() |
K1 CP |
K1 CP W8 |
K2 |
![]() |
![]() |
![]() |
K2 with niche |
K2 CP |
K2 CP W10 |
![]() |
![]() |
![]() |
K2 CP W13 |
K2 CP W13 E |
K22 E |
![]() |
![]() |
![]() |
K22 |
K22 CP |
K22 CP W10 |
![]() |
![]() |
![]() |
- | Размери (см) | Мощност (кВт) | Тегло (кг) | Цена (лв) |
K1 optima | 39 x 39 x 76 | 9 | 60 | 210 |
Mini | 39 x 47 x 62 | 5 | 48 | 215 |
K1-2013 | 45 x 38 x 76 | 9 | 61 | 215 |
K1 E | 45 x 38 x 86 | 9 | 62 | 231 |
K1 K | 45 x 38 x 95 | 9 | 67 | 253 |
K1 R | 45 x 38 x 75 | 9 | 66 | 251 |
K12 | 49 x 45 x 76 | 10 | 74 | 246 |
K13 | 59 x 44 x 81 | 12 | 85 | 281 |
K1 W8 | 45 x 40 x 76 | 8+6 | 67 | 325 |
K1 CP | 46 x 44 x 76 | 9 | 74 | 270 |
K1 CP W8 | 46 x 44 x 76 | 8+6 | 74 | 377 |
K2 | 49 x 46 x 81 | 10 | 79 | 260 |
K2 with niche | 49 x 46 x 90 | 10 | 90 | 311 |
K2 CP | 51 x 50 x 81 | 10 | 90 | 315 |
K2 CP W10 | 51 x 50 x 81 | 10+6 | 94 | 440 |
K2 CP W13 | 51 x 50 x 91 | 13+5 | 105 | 510 |
K2 CP W13 E | 51 x 50 x 101 | 13+5 | 107 | 520 |
K22 E | 49 x 46 x 92 | 10 | 82 | 294 |
K22 | 49 x 46 x 81 | 10 | 80 | 275 |
K22 CP | 51 x 50 x 81 | 10 | 91 | 321 |
K22 CP W10 | 51 x 50 x 81 | 10+6 | 95 | 450 |
СТАНДАРТ
S1 |
S2 |
SR |
![]() |
![]() |
![]() |
SRB |
SK |
SB |
![]() |
![]() |
![]() |
SK W10 |
SB W10 |
S1 W10 |
![]() |
![]() |
![]() |
S2 W10 |
S3 W13 |
S3 W17 |
![]() |
![]() |
![]() |
S3 W21 |
||
![]() |
- | Размери (см) | Мощност (кВт) | Тегло (кг) | Цена (лв) |
S1 | 49 x 46 x 83 | 10 | 81 | 286 |
S2 | 49 x 46 x 83 | 10 | 83 | 302 |
SR | 49 x 46 x 94 | 11 | 77 | 378 |
SRB | 49 x 46 x 84 | 11 | 77 | 373 |
SK | 47 x 53 x 90 | 10 | 93 | 500 |
SB | 47 x 47 x 84 | 10 | 89 | 485 |
SК W10 | 47 x 53 x 90 | 10+6 | 98 | 609 |
SB W10 | 47 x 47 x 84 | 10+6 | 92 | 596 |
S1 W10 | 49 x 46 x 83 | 10+6 | 85 | 423 |
S2 W10 | 49 x 46 x 83 | 10+6 | 86 | 439 |
S3 W13 | 49 x 46 x 93 | 13+5 | 93 | 500 |
S3 W17 | 57 x 53 x 93 | 17+5 | 118 | 551 |
S3 W21 | 57 x 53 x 93 | 21+5 | 134 | 709 |
ПРИТИ
Prity |
WD |
WD E |
![]() |
![]() |
![]() |
W17 |
WD W15 |
WD W24 |
![]() |
![]() |
![]() |
WD W29 |
MR |
|
![]() |
![]() |
- | Размери (см) | Мощност (кВт) | Тегло (кг) | Цена (лв) |
Прити | 65 x 55 x 116 | 15 | 135 | 505 |
WD | 65 x 55 x 78 | 15 | 119 | 435 |
WD E | 65 x 55 x 90 | 15 | 121 | 456 |
W17 | 65 x 55 x 116 | 17+8 | 130 | 685 |
WD W15 | 65 x 55 x 78 | 15+7 | 115 | 587 |
WD W24 | 65 x 55 x 93 | 23+6 | 153 | 765 |
WD W29 | 65 x 55 x 115 | 29+8 | 183 | 969 |
MR | 68 x 47 x 87 | 10 | 103 | 513 |
С ФУРНА
FM |
FM E |
FG |
![]() |
![]() |
![]() |
FG R |
FG W15 |
FG W18 R |
![]() |
![]() |
![]() |
FG W20 |
FR |
|
![]() |
![]() |
- | Размери (см) | Мощност (кВт) | Тегло (кг) | Цена (лв) |
FM | 49 x 46 x 93 | 12 | 97 | 365 |
FM E | 49 x 46 x 103 | 12 | 99 | 375 |
FG | 57 x 53 x 93 | 14 | 120 | 435 |
FG R | 57 x 53 x 103 | 14 | 120 | 459 |
FG W15 | 57 x 53 x 93 | 15+5 | 136 | 626 |
FG W18 R | 57 x 53 x 105 | 18+5 | 150 | 760 |
FG W20 | 65 x 55 x 115 | 20+6 | 187 | 1000 |
FR | 80 x 61 x 86 | 14 | 118 | 550 |
С ТЕРАКОТА
FM RK |
S3W13 K |
FMS-RK |
![]() |
![]() |
![]() |
K2-RK |
K1-RK |
|
![]() |
![]() |
- | Размери (см) | Мощност (кВт) | Тегло (кг) | Цена (лв) |
FМ RK | 73 x 47 x 111 | 12 | 225 | 940 |
S3W13 K | 73 x 47 x 99 | 13+5 | 220 | 970 |
FMS-RK | 73 x 47 x 88 | 12 | 162 | 790 |
K2-RK | 73 x 47 x 87 | 10 | 153 | 906 |
K1-RK | 73 x 47 x 63 | 9 | 120 | 748 |