ЗА ВГРАЖДАНЕ
A |
AC |
ATC |
![]() |
![]() |
![]() |
A W16 |
A W20 |
AC W20 |
![]() |
![]() |
![]() |
ATC W20 |
M |
VM |
![]() |
![]() |
![]() |
M W18 |
M W22 |
G |
![]() |
![]() |
![]() |
G W18 |
G W28 |
C |
![]() |
![]() |
![]() |
2C |
3C |
TC |
![]() |
![]() |
![]() |
C W18 |
C W28 |
C W35 |
![]() |
![]() |
![]() |
2C W28 |
3C W28 |
3C W35 |
![]() |
![]() |
![]() |
TC W28 |
TC W35 |
O left/right |
![]() |
![]() |
![]() |
CM |
||
![]() |
- | Размери (см) | Мощност (кВт) | Тегло (кг) | Цена (лв) |
A | 65 x 65 x 73 | 14 | 116 | 750 |
AC | 66 x 55 x 79 | 14 | 92 | 733 |
ATC | 108 x 70 x 68 | 14 | 141 | 1010 |
A W16 | 69 x 69 x 73 | 16+5 | 125 | 890 |
A W20 | 101 x 70 x 79 | 20+5 | 172 | 1030 |
АC W20 | 66 x 63 x 88 | 20+4 | 133 | 1045 |
АTC W20 | 108 x 75 x 81 | 20+5 | 194 | 1350 |
M | 70 x 47 x 76 | 13 | 90 | 535 |
VM | 50 x 52 x 90 | 13 | 73 | 545 |
M W18 | 70 x 59 x 71 | 18+5 | 125 | 746 |
M W22 | 70 x 52 x 85 | 22+5 | 146 | 882 |
G | 75 x 58 x 78 | 16 | 119 | 700 |
G W18 | 75 x 58 x 76 | 18+5 | 129 | 846 |
G W28 | 75 x 58 x 87 | 28+5 | 152 | 1000 |
C | 66 x 57 x 72 | 15 | 114 | 734 |
2C | 66 x 70 x 69 | 16 | 133 | 1020 |
3C | 77 x 59 x 72 | 16 | 133 | 1200 |
TC | 108 x 59 x 67 | 16 | 156 | 1056 |
C W18 | 66 x 57 x 72 | 18+5 | 144 | 970 |
C W28 | 66 x 57 x 88 | 28+5 | 161 | 1100 |
C W35 | 66 x 57 x 115 | 35+5 | 198 | 1400 |
2C W28 | 66 x 70 x 84 | 28+5 | 185 | 1490 |
3C W28 | 77 x 59 x 102 | 28+5 | 196 | 1650 |
3C W35 | 80 x 73 x 114 | 35+5 | 251 | 2100 |
TC W28 | 108 x 59 x 83 | 28+5 | 214 | 1500 |
TC W35 | 108 x 59 x 99 | 35+5 | 236 | 1800 |
O left/right | 70 x 40 x 63 | 10 | 75 | 630 |
CM | 58 x 50 x 72 | 13 | 89 | 600 |
С ВЕНТИЛАТОР
CF |
2CF |
TCF |
![]() |
![]() |
![]() |
TC2F |
||
![]() |
- | Размери (см) | Мощност (кВт) | Тегло (кг) | Цена (лв) |
CF | 66 x 61 x 117 | 10+8 | 150 | 1300 |
2CF | 73 x 73 x 113 | 10+8 | 188 | 1642 |
TCF | 108 x 60 x 114 | 10+8 | 190 | 1642 |
TC2F | 108 x 60 x 131 | 12+8 | 215 | 1856 |
СПЕЦИАЛНИ
AM |
AMB |
AM W12 |
![]() |
![]() |
![]() |
MB |
CMR |
Lux |
![]() |
![]() |
![]() |
- | Размери (см) | Мощност (кВт) | Тегло (кг) | Цена (лв) |
AM | 72 x 55 x 82 | 12 | 93 | 451 |
AMB | 72 x 55 x 72 | 12 | 89 | 445 |
AM W12 | 72 x 55 x 82 | 12+6 | 113 | 612 |
MB | 68 x 47 x 78 | 13 | 106 | 565 |
CMR | 66 x 55 x 90 | 15 | 138 | 622 |
Lux | Ø125 x - x 265 | 18 | 172 | 2990 |
PRITY ПАНОРАМА
PM |
PM3 |
PM3L |
![]() |
![]() |
![]() |
PMV |
PMV3 |
PP |
![]() |
![]() |
![]() |
P |
PW18 |
P TV |
![]() |
![]() |
![]() |
PW18 TV |
PS2 |
PS3 |
![]() |
![]() |
![]() |
- | Размери (см) | Мощност (кВт) | Тегло (кг) | Цена (лв) |
PM | 69 x 39 x 92 | 13 | 102 | 730 |
PM3 | 69 x 39 x 92 | 13 | 94 | 810 |
PM3L | 69 x 39 x 92 | 13 | 94 | 810 |
PMV | 46 x 41 x 120 | 11 | 79 | 690 |
PMV3 | 46 x 41 x 120 | 11 | 77 | 745 |
PP | 49 x 44 x 95 | 10 | 88 | 485 |
P | 86 x 41 x 77 | 13 | 106 | 806 |
PW18 | 89 x 41 x 79 | 18+5 | 140 | 1100 |
P TV | 86 x 47 x 77 | 13 | 112 | 960 |
PW18 TV | 89 x 47 x 79 | 18+5 | 146 | 1240 |
PS2 | 70 x 40 x 71 | 10 | 86 | 670 |
PS3 | 70 x 40 x 71 | 10 | 85 | 700 |